红塔山经典1956软包装多少钱一包2022,据小编了解到红塔山经典1956软包装香烟性价比是非常高的,其价格也是非常亲民的,下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
红塔山经典1956软包装多少钱一包2022
单盒参考价:
¥7.5
条盒参考价:
¥75
- 产品类型: 烤烟型
- 焦油量: 11mg
- 烟碱量: 1.1mg
- 一氧化碳量: 11mg
- 烟长: 84mm
- 过滤嘴长: 24mm
- 包装形式: 条盒软盒
- 单盒(包)支数: 20
- 包装主色调: 白
- 包装副色调: 红
- 销售形式: 国产内销
- 产品状态: 已上市
- 卷烟条码: 6901028315005
- 条盒条码: 6901028315012
小盒零售价:7.5 元/盒
条盒零售价:75 元/条
批发价格:66.78元/条
“红塔山经典1956”是在原包装红塔山的基础上进行了品质升级后推出的。该产品用料精细,延续了红塔山一贯的风格和吸味。在原红塔山包装上增加了烫印红色正反色象“红塔山经典1956”标签图形,彰显经典品质。烟包采用高白度纸,更显细腻雅致,烟支采用加长金黄色过滤嘴纸烫印“红塔山”中文及拼音字样,于协调中突显庄重,烟包经压凸处理的红色塔身更具立体触感。
红塔山经典1956软包装各地价格
省份 | 地区及价格 |
---|---|
江苏 | 江苏省7.00-10.00元 |
江苏 | 南京7.00-7.50元 |
江苏 | 南京秦淮区6.50-7.00元 |
江苏 | 南京栖霞区8.00元 |
江苏 | 南京雨花台区7.00元 |
江苏 | 南京江宁区7.00元 |
江苏 | 南京六合区7.00元 |
江苏 | 无锡7.00元 |
江苏 | 无锡7.50元 |
江苏 | 无锡7.00元 |
江苏 | 无锡江阴7.00-7.50元 |
江苏 | 徐州7.00元 |
江苏 | 徐州7.00元 |
江苏 | 常州7.00元 |
江苏 | 常州钟楼区7.00元 |
江苏 | 常州武进区7.00元 |
江苏 | 常州7.00元 |
江苏 | 苏州姑苏区7.50元 |
江苏 | 苏州吴江区7.50元 |
江苏 | 苏州太仓7.00元 |
江苏 | 南通7.00元 |
江苏 | 盐城响水县7.00元 |
江苏 | 盐城东台7.00元 |
江苏 | 扬州广陵区7.00元 |
江苏 | 扬州仪征7.00元 |
江苏 | 镇江京口区7.00元 |
江苏 | 泰州7.00元 |
江苏 | 泰州海陵区9.00元 |
江苏 | 宿迁7.00元 |
安徽 | 安徽省7.00元 |
安徽 | 芜湖镜湖区7.00元 |
安徽 | 芜湖7.00元 |
安徽 | 蚌埠禹会区7.00元 |
安徽 | 淮南田家庵区7.00元 |
安徽 | 淮南凤台县7.00元 |
安徽 | 阜阳7.00元 |
安徽 | 阜阳颍州区7.00元 |
安徽 | 六安7.00元 |
安徽 | 六安7.00元 |
安徽 | 池州贵池区7.00元 |
安徽 | 宣城宣州区7.00元 |
浙江 | 浙江省7.00元 |
浙江 | 杭州7.00元 |
浙江 | 杭州7.00元 |
浙江 | 杭州下城区7.50元 |
浙江 | 杭州萧山区12.00元 |
浙江 | 杭州余杭区7.00元 |
浙江 | 宁波7.00元 |
浙江 | 宁波余姚8.00元 |
浙江 | 嘉兴7.00元 |
浙江 | 嘉兴嘉善县7.00元 |
浙江 | 嘉兴海宁7.00元 |
浙江 | 湖州长兴县7.00元 |
浙江 | 绍兴7.00元 |
浙江 | 绍兴7.00元 |
浙江 | 金华兰溪7.00元 |
浙江 | 金华义乌7.00元 |
浙江 | 台州黄岩区7.00元 |
上海 | 上海市7.00-7.50元 |
上海 | 上海市7.00元 |
上海 | 普陀区7.50元 |
上海 | 嘉定区7.00元 |
上海 | 浦东新区8.00元 |
上海 | 松江区7.50元 |
上海 | 奉贤区7.50元 |
湖北 | 湖北省7.00-8.00元 |
湖北 | 武汉汉阳区7.00元 |
湖北 | 武汉洪山区7.00元 |
湖北 | 武汉新洲区8.00元 |
湖北 | 黄石黄石港区7.00元 |
湖北 | 襄阳7.00元 |
湖北 | 襄阳襄城区7.00元 |
湖北 | 荆州沙区7.00元 |
湖北 | 荆州荆州区7.00元 |
湖北 | 黄冈黄梅县8.50元 |
湖北 | 随州7.00元 |
江西 | 江西省7.00-10.00元 |
江西 | 南昌7.00元 |
江西 | 南昌东湖区7.00元 |
江西 | 景德镇浮梁县7.00元 |
江西 | 九江浔阳区7.00元 |
江西 | 赣州大余县7.00元 |
山东 | 山东省7.00-8.00元 |
山东 | 济南7.00元 |
山东 | 济南历下区7.00元 |
山东 | 济南中区7.00元 |
山东 | 济南槐荫区7.00元 |
山东 | 济南天桥区7.00-7.50元 |
山东 | 济南历城区7.00元 |
山东 | 济南7.00元 |
山东 | 青岛南区7.00元 |
山东 | 青岛北区7.00元 |
山东 | 青岛7.00元 |
山东 | 青岛7.00元 |
山东 | 淄博7.00元 |
山东 | 淄博张店区7.00元 |
山东 | 淄博桓台县7.00元 |
山东 | 枣庄中区7.00元 |
山东 | 枣庄滕州7.00-7.50元 |
山东 | 东营7.00元 |
山东 | 东营垦利区7.00元 |
山东 | 烟台7.50元 |
山东 | 烟台莱山区7.00元 |
山东 | 烟台莱阳8.50元 |
山东 | 烟台莱州7.50元 |
山东 | 潍坊潍城区7.00元 |
山东 | 潍坊奎文区7.00元 |
山东 | 潍坊安丘7.00元 |
山东 | 济宁8.00元 |
山东 | 泰安新泰7.00元 |
山东 | 威海环翠区7.00元 |
山东 | 威海荣成7.00元 |
山东 | 日照东港区7.00元 |
山东 | 山东省6.50-7.00元 |
山东 | 临沂7.00元 |
山东 | 临沂兰山区7.50元 |
山东 | 临沂沂水县7.00元 |
山东 | 临沂平邑县7.00元 |
山东 | 临沂临沭县7.00元 |
山东 | 德州6.50元 |
山东 | 聊城东昌府区7.00元 |
山东 | 聊城临清7.00元 |
山东 | 滨州无棣县7.00元 |
山东 | 菏泽牡丹区7.00元 |
河南 | 河南省6.00-9999.00元 |
河南 | 郑州7.00元 |
河南 | 郑州7.00元 |
河南 | 郑州中原区7.00元 |
河南 | 郑州二七区7.00元 |
河南 | 郑州金水区7.00元 |
河南 | 郑州中牟县8.00元 |
河南 | 郑州新郑8.00元 |
河南 | 开封7.00元 |
河南 | 开封兰考县7.00元 |
河南 | 洛阳7.00元 |
河南 | 洛阳西工区6.50-8.00元 |
河南 | 平顶山7.00元 |
河南 | 平顶山新华区7.00元 |
河南 | 平顶山卫东区6.00元 |
河南 | 安阳北关区7.00元 |
河南 | 新乡红旗区8.00元 |
河南 | 新乡辉县7.00-8.00元 |
河南 | 焦作解放区7.00元 |
河南 | 焦作马村区7.00元 |
河南 | 焦作博爱县7.00元 |
河南 | 焦作7.00元 |
河南 | 焦作沁阳7.00元 |
河南 | 漯河源汇区8.00元 |
河南 | 三门峡7.00元 |
河南 | 南阳7.00元 |
河南 | 南阳淅川县10.00元 |
河南 | 商丘梁园区8.50元 |
河南 | 商丘永城7.00元 |
河南 | 信阳7.00元 |
河南 | 信阳浉河区7.50元 |
河南 | 周口太康县7.00元 |
湖南 | 长沙长沙县7.00元 |
河北 | 河北省7.00-9.00元 |
河北 | 石家庄7.00元 |
河北 | 石家庄新华区7.00元 |
河北 | 石家庄裕华区7.00元 |
河北 | 唐山7.00-8.00元 |
河北 | 唐山路北区7.00-9.00元 |
河北 | 唐山玉田县7.00元 |
河北 | 秦皇岛山海关区7.00元 |
河北 | 秦皇岛7.00元 |
河北 | 邯郸武安9.00元 |
河北 | 邢台信都区7.50元 |
河北 | 保定7.00元 |
河北 | 保定7.00-8.00元 |
河北 | 保定竞秀区7.00元 |
河北 | 保定安国7.00元 |
河北 | 保定高碑店7.00元 |
河北 | 张家口宣化区7.00-8.00元 |
河北 | 张家口万全区9.00元 |
河北 | 承德7.00元 |
河北 | 承德兴隆县8.00元 |
河北 | 沧州7.00元 |
河北 | 沧州7.00元 |
河北 | 沧州运河区7.00元 |
河北 | 廊坊霸州7.00元 |
福建 | 福建省7.00元 |
福建 | 福州台江区7.00元 |
福建 | 福州仓山区7.50元 |
福建 | 福州闽侯县7.00元 |
福建 | 福州福清9.00元 |
福建 | 厦门7.00元 |
福建 | 厦门思明区8.00元 |
福建 | 厦门翔安区7.00元 |
福建 | 泉州12.00元 |
福建 | 泉州鲤城区9.00元 |
福建 | 泉州晋江7.00元 |
福建 | 漳州龙海7.00元 |
福建 | 南平延平区7.00元 |
福建 | 南平邵武7.00元 |
福建 | 宁德7.00元 |
天津 | 天津市7.00-8.00元 |
天津 | 河西区7.50元 |
天津 | 南开区7.00元 |
天津 | 河北区7.50-8.00元 |
天津 | 天津市4.00元 |
天津 | 津南区10.00元 |
天津 | 北辰区8.00元 |
天津 | 天津滨海新区8.00元 |
山西 | 山西省7.00元 |
山西 | 太原7.00元 |
山西 | 太原8.00元 |
山西 | 太原小店区7.00元 |
山西 | 太原万柏林区7.00元 |
山西 | 阳泉7.00元 |
山西 | 阳泉城区7.00元 |
山西 | 阳泉矿区7.00-7.50元 |
山西 | 长治8.00元 |
山西 | 晋城泽州县12.00元 |
山西 | 晋中榆次区7.00元 |
山西 | 运城盐湖区7.00元 |
山西 | 运城永济7.00元 |
山西 | 忻州8.00元 |
山西 | 临汾尧都区7.50元 |
山西 | 临汾洪洞县7.00元 |
山西 | 临汾霍州7.00元 |
山西 | 吕梁孝义7.00元 |
陕西 | 陕西省8.00元 |
陕西 | 西安8.00元 |
陕西 | 西安新城区7.00-8.00元 |
陕西 | 西安莲湖区8.00元 |
陕西 | 西安阎良区8.00元 |
陕西 | 西安长安区8.00元 |
陕西 | 铜川耀州区7.00元 |
陕西 | 咸阳7.00元 |
陕西 | 渭南7.00元 |
广东 | 广东省7.00-75.00元 |
广东 | 广州7.00元 |
广东 | 广州天河区9.00元 |
广东 | 广州南沙区7.00元 |
广东 | 深圳罗湖区7.00元 |
广东 | 深圳南山区9.00元 |
广东 | 深圳宝安区7.00-9.00元 |
广东 | 深圳龙岗区10.00元 |
广东 | 珠海7.00元 |
广东 | 汕头6.50-7.00元 |
广东 | 佛山7.00元 |
广东 | 茂名7.00元 |
广东 | 茂名高州7.00元 |
广东 | 肇庆7.00元 |
广东 | 梅州平远县7.00元 |
广东 | 河源紫金县7.00元 |
广东 | 清远清城区7.00元 |
广东 | 东莞7.00-7.50元 |
广东 | 东莞8.00元 |
广东 | 揭阳普宁8.00元 |
内蒙古 | 呼和浩特7.00元 |
内蒙古 | 呼和浩特托克托县7.00元 |
内蒙古 | 包头昆都仑区8.00元 |
内蒙古 | 包头青山区7.00元 |
内蒙古 | 赤峰宁城县9.00元 |
内蒙古 | 呼伦贝尔牙克石7.00元 |
内蒙古 | 呼伦贝尔根河7.00元 |
内蒙古 | 巴彦淖尔7.00元 |
辽宁 | 辽宁省7.00-75.00元 |
辽宁 | 沈阳7.00元 |
辽宁 | 沈阳和平区7.00-9.00元 |
辽宁 | 沈阳大东区7.00元 |
辽宁 | 沈阳皇姑区7.00元 |
辽宁 | 沈阳于洪区7.00元 |
辽宁 | 大连7.00元 |
辽宁 | 大连中山区7.00元 |
辽宁 | 大连沙河口区7.00元 |
辽宁 | 大连甘井子区11.00元 |
辽宁 | 大连瓦房店7.00元 |
辽宁 | 鞍山9.00元 |
辽宁 | 鞍山立山区8.00元 |
辽宁 | 鞍山千山区7.00元 |
辽宁 | 鞍山岫岩满族自治县7.00元 |
辽宁 | 抚顺7.00元 |
辽宁 | 抚顺新抚区7.50-8.00元 |
辽宁 | 抚顺望花区6.50元 |
辽宁 | 丹东7.00元 |
辽宁 | 锦州凌河区9.00元 |
辽宁 | 锦州黑山县7.00元 |
辽宁 | 锦州凌海12.00元 |
辽宁 | 营口站前区8.00元 |
辽宁 | 营口盖州7.00元 |
辽宁 | 盘锦双台子区9.00元 |
辽宁 | 盘锦兴隆台区7.00元 |
辽宁 | 盘锦大洼区9.00元 |
辽宁 | 铁岭开原7.00元 |
辽宁 | 葫芦岛连山区7.00元 |
重庆 | 重庆市7.00元 |
重庆 | 渝中区7.00-7.50元 |
重庆 | 江北区7.00元 |
重庆 | 九龙坡区7.00元 |
重庆 | 北碚区7.00元 |
重庆 | 巴南区7.00元 |
重庆 | 彭水苗族土家族自治县7.00元 |
甘肃 | 甘肃省5.00元 |
甘肃 | 兰州城关区7.00元 |
甘肃 | 天水麦积区7.00元 |
甘肃 | 武威凉州区8.00元 |
广西 | 广西壮族自治区7.00-7.50元 |
广西 | 南宁7.00元 |
广西 | 南宁良庆区7.00元 |
广西 | 柳州7.50元 |
广西 | 柳州7.50元 |
广西 | 柳州柳北区7.50元 |
广西 | 桂林7.00元 |
广西 | 桂林恭城瑶族自治县7.50元 |
广西 | 钦州浦北县7.00-7.50元 |
广西 | 玉林玉州区8.00元 |
广西 | 玉林容县7.00元 |
广西 | 贺州富川瑶族自治县7.00元 |
广西 | 河池金城江区7.00元 |
宁夏 | 固原原州区7.00元 |
贵州 | 贵州省7.00元 |
贵州 | 贵阳7.00-7.50元 |
贵州 | 遵义习水县7.00元 |
贵州 | 黔东南苗族侗族凯里7.00元 |
吉林 | 吉林省7.00元 |
吉林 | 长春7.00元 |
吉林 | 长春7.00元 |
吉林 | 长春朝阳区7.00元 |
吉林 | 长春双阳区8.00元 |
吉林 | 吉林8.00元 |
吉林 | 吉林龙潭区7.00元 |
吉林 | 吉林丰满区7.00元 |
吉林 | 四平梨树县7.00元 |
吉林 | 四平7.00元 |
吉林 | 通化东昌区7.00元 |
吉林 | 松原7.00元 |
吉林 | 白城7.00元 |
吉林 | 白城镇赉县7.00元 |
四川 | 四川省7.00元 |
四川 | 成都7.00元 |
四川 | 成都锦江区7.00元 |
四川 | 成都武侯区7.50元 |
四川 | 成都成华区7.00元 |
四川 | 成都龙泉驿区7.00元 |
四川 | 成都7.00-7.50元 |
四川 | 德阳什邡7.50元 |
四川 | 绵阳7.00元 |
四川 | 绵阳8.00元 |
四川 | 绵阳平武县7.00元 |
四川 | 绵阳江油7.00元 |
四川 | 遂宁大英县10.00元 |
四川 | 内江15.00元 |
四川 | 内江资中县7.50元 |
四川 | 乐山7.00元 |
四川 | 乐山中区7.00-80.00元 |
四川 | 眉山7.00元 |
四川 | 宜宾7.50元 |
四川 | 达州开江县7.00元 |
海南 | 海南省7.00元 |
海南 | 海口秀英区7.50-8.00元 |
海南 | 海口琼山区7.00元 |
海南 | 三亚7.00元 |
海南 | 直辖县级行政单位文昌7.00元 |
青海 | 西宁城东区7.00元 |
黑龙江 | 黑龙江省7.00-8.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨7.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨道里区8.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨平房区7.00元 |
黑龙江 | 齐齐哈尔7.00元 |
黑龙江 | 鹤岗萝北县10.00元 |
黑龙江 | 双鸭山尖山区7.00-7.50元 |
黑龙江 | 大庆7.50元 |
黑龙江 | 大庆让胡路区7.00元 |
黑龙江 | 佳木斯向阳区7.00元 |
黑龙江 | 七台河7.00元 |
黑龙江 | 七台河桃山区8.00元 |
黑龙江 | 牡丹江绥芬河7.00元 |
黑龙江 | 牡丹江宁安7.00元 |
黑龙江 | 黑河7.00元 |
黑龙江 | 绥化7.00元 |
黑龙江 | 大兴安岭地区7.00元 |
北京 | 北京市7.00-8.00元 |
北京 | 北京市7.50元 |
北京 | 东城区8.00元 |
北京 | 西城区7.00-7.50元 |
北京 | 北京市7.00元 |
北京 | 朝阳区7.00-9.00元 |
北京 | 丰台区7.50-8.00元 |
北京 | 石景山区10.00元 |
北京 | 海淀区7.00-8.00元 |
北京 | 通州区7.00元 |
北京 | 昌平区7.50元 |
北京 | 大兴区7.50元 |
云南 | 云南省7.00元 |
云南 | 昆明7.00元 |
云南 | 昆明7.00元 |
云南 | 昆明五华区7.00-8.00元 |
云南 | 昆明盘龙区7.00元 |
云南 | 昆明官渡区7.00元 |
云南 | 昆明西山区7.00元 |
云南 | 玉溪红塔区7.50元 |
云南 | 玉溪通海县7.00元 |
云南 | 玉溪峨山彝族自治县7.00元 |
云南 | 楚雄彝族6.80元 |
云南 | 红河哈尼族彝族个旧7.00元 |
云南 | 大理白族云龙县10.00元 |
新疆 | 乌鲁木齐7.00元 |
新疆 | 乌鲁木齐天山区7.00元 |
新疆 | 昌吉玛纳斯县7.00元 |
新疆 | 博尔塔拉蒙古博乐7.00元 |
新疆 | 阿克苏地区新和县7.00元 |
以上内容就是小编为大家介绍关于红塔山经典1956软包装多少钱一包2022的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续关注本网站!