茅台酒一瓶多少钱12月8日价格行情表,产于贵州省仁怀市茅台镇,原料为当地出产的有机高粱和小麦。它是世界三大著名蒸馏酒之一。是中国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表。食品、地理标志保护产品。那么茅台酒的价格是怎么样的,下面就跟小编一起来看看吧。

茅台酒一瓶多少钱12月8日价格行情表

12月08日茅台酒价格表
茅台飞天系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
22飞天(原) 53度/500ml 2965 2960 -5
22飞天(散) 53度/500ml 2690 2720 30
21飞天(原) 53度/500ml 2980 2980 0
21飞天(散) 53度/500ml 2750 2750 0
20飞天(原) 53度/500ml 3080 3080 0
20飞天(散) 53度/500ml 2860 2860 0
飞天 43度/500ml 1045 1045 0
精品 53度/500ml 3270 3300 30
十五年 53度/500ml 6130 6150 20
三十年 53度/500ml 13500 13500 0
五十年 53度/500ml 34500 34400 -100
茅台生肖系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
生肖虎 53度/500ml 3200 3200 0
生肖牛 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鼠 53度/500ml 3730 3730 0
生肖猪 53度/500ml 3750 3750 0
生肖狗 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鸡 53度/500ml 3600 3600 0
生肖猴 53度/500ml 5500 5500 0
生肖羊 53度/500ml 29500 29500 0
茅台酱香系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
汉酱(135BC) 51度/500ml 790 790 0
汉酱(茅) 51度/500ml 560 560 0
汉酱(蓝) 51度/500ml 520 520 0
汉酱 51度/500ml 350 350 0
茅台1935 53度/500ml 1170 1170 0
高尔夫 53度/500ml 630 630 0
王茅(祥雅) 53度/500ml 800 800 0
王茅(祥邦) 53度/500ml 500 500 0
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445 0
华茅(金奖) 53度/500ml 505 505 0
华茅(1862) 53度/500ml 640 640 0
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 870 870 0
赖茅(金樽) 53度/500ml 425 425 0
赖茅(精典) 53度/500ml 400 400 0
赖茅(珍藏) 53度/500ml 360 360 0
赖茅(端曲) 53度/500ml 170 170 0
赖茅(猪) 53度/500ml 455 455 0
赖茅(狗) 53度/500ml 540 540 0
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 360 360 0
赖茅(传承棕) 53度/500ml 300 300 0
赖茅(传禧) 53度/500ml 160 160 0
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440 0
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285 0
仁酒 53度/500ml 265 265 0
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415 0
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435 0
王子(生肖猪) 53度/500ml 465 465 0
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470 0
王子(珍品) 53度/500ml 270 270 0
王子(酱香经典) 53度/500ml 235 235 0
王子(黑金) 53度/500ml 240 240 0
王子(金) 53度/500ml 205 205 0
王子(酱色) 53度/500ml 245 245 0
王子 53度/500ml 230 230 0
迎宾 53度/500ml 150 150 0
迎宾(飞天) 53度/500ml 660 655 -5
迎宾(红) 53度/500ml 150 150 0
迎宾(紫) 53度/500ml 153 153 0
贵州大曲(70) 53度/500ml 263 263 0
贵州大曲(80) 53度/500ml 185 185 0
贵州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560 0
贵州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690 0
贵州大曲(猪) 53度/2500ml 1810 1810 0
贵州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850 0
贵州大曲(鸡) 53度/2500ml 2200 2200 0
贵州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900 0
茅台集团系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
茅台醇天青 53度/500ml 230 230 0
茅台醇黑金精品 53度/500ml 95 95 0
茅台醇黑金珍品 53度/500ml 100 100 0
茅台醇蓝黑荣耀 53度/500ml 195 195 0
茅台醇蓝海传奇 53度/500ml 100 100 0
茅台醇1992 53度/500ml 180 180 0
茅台醇1998 53度/500ml 108 108 0
茅台醇2008 53度/500ml 70 70 0
不老酒博黄 53度/500ml 115 115 0
不老酒博白 53度/500ml 115 115 0
不老酒七彩 53度/500ml 240 240 0
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220 0
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210 0