2022软牡丹烟多少钱一条市场价,关于软牡丹香烟大家肯定都知道,此烟俗称小中华,在市场上是非常畅销的,其价格也是很亲民的,下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
2022软牡丹烟多少钱一条市场价
单盒参考价:
¥15
条盒参考价:
¥150
- 产品类型: 烤烟型
- 焦油量: 11mg
- 烟碱量: 0.9mg
- 一氧化碳量: 12mg
- 烟长: 84mm
- 过滤嘴长: 20mm
- 包装形式: 条盒软盒
- 单盒(包)支数: 20
- 包装主色调: 红
- 包装副色调: 绿
- 销售形式: 国产内销
- 产品状态: 已上市
- 卷烟条码: 6901028075862
- 条盒条码: 6901028075053
小盒零售价:15 元/盒
条盒零售价:150 元/条
"牡丹"牌卷烟具有八十年的悠久历史,是全国知名的畅销牌号。"牡丹"牌卷烟系烤烟型卷烟,采用优质中、上等烟叶原料精心制造而成。包装设计上采用倾城国色的牡丹花作为商标主图案,颇具神韵。该产品烟香浓郁,劲头适中,余味舒适,适应了广大消费者的口味。
软牡丹烟各地价格
省份 | 地区及价格 |
---|---|
江苏 | 江苏省4.00-40.00元 |
江苏 | 南京15.00元 |
江苏 | 南京玄武区25.00元 |
江苏 | 南京秦淮区12.00元 |
江苏 | 南京鼓楼区10.00-18.00元 |
江苏 | 南京雨花台区30.00元 |
江苏 | 南京江宁区15.00元 |
江苏 | 无锡滨湖区18.00元 |
江苏 | 无锡宜兴15.00元 |
江苏 | 徐州15.00元 |
江苏 | 常州武进区9.00-20.00元 |
江苏 | 苏州6.00-15.00元 |
江苏 | 苏州吴中区20.00-30.00元 |
江苏 | 苏州相城区13.00元 |
江苏 | 苏州吴江区12.00元 |
江苏 | 苏州常熟30.00-65.00元 |
江苏 | 苏州昆山15.00-30.00元 |
江苏 | 南通12.00元 |
江苏 | 南通3.00元 |
江苏 | 淮安18.00元 |
江苏 | 盐城东台30.00元 |
江苏 | 扬州邗江区30.00元 |
江苏 | 镇江丹徒区10.00元 |
江苏 | 泰州海陵区13.00-18.00元 |
江苏 | 宿迁宿城区40.00元 |
安徽 | 安徽省11.00-28.00元 |
安徽 | 芜湖镜湖区20.00元 |
安徽 | 芜湖10.00元 |
安徽 | 马鞍山花山区10.00元 |
安徽 | 马鞍山雨山区15.00元 |
安徽 | 淮北相山区5.00-10.00元 |
安徽 | 铜陵铜官区15.00元 |
安徽 | 安庆怀宁县18.00元 |
安徽 | 宿州埇桥区15.00元 |
安徽 | 六安霍邱县5.00元 |
安徽 | 宣城宣州区22.00元 |
浙江 | 浙江省3.00-20.00元 |
浙江 | 杭州17.00元 |
浙江 | 杭州上城区30.00元 |
浙江 | 杭州下城区8.00元 |
浙江 | 杭州拱墅区3.50元 |
浙江 | 杭州滨江区10.00元 |
浙江 | 宁波13.00元 |
浙江 | 宁波15.00元 |
浙江 | 宁波海曙区300.00元 |
浙江 | 宁波镇海区4.00元 |
浙江 | 宁波鄞州区25.00元 |
浙江 | 温州鹿城区5.00元 |
浙江 | 温州永嘉县50.00元 |
浙江 | 温州苍南县13.00元 |
浙江 | 温州瑞安5.00-8.00元 |
浙江 | 温州乐清20.00-180.00元 |
浙江 | 嘉兴桐乡20.00元 |
浙江 | 湖州10.00元 |
浙江 | 湖州长兴县20.00-280.00元 |
浙江 | 绍兴3.00-13.00元 |
浙江 | 绍兴300.00元 |
浙江 | 衢州3.50元 |
浙江 | 台州6.00元 |
浙江 | 台州椒江区15.00元 |
浙江 | 台州黄岩区3.50元 |
浙江 | 台州三门县3.50元 |
浙江 | 台州天台县10.00元 |
浙江 | 台州温岭10.00元 |
浙江 | 台州临海13.00元 |
浙江 | 丽水莲都区6.00元 |
浙江 | 丽水青田县5.00元 |
上海 | 上海市3.40-15.00元 |
上海 | 上海市3.50-30.00元 |
上海 | 黄浦区8.00-14.00元 |
上海 | 上海市35.00元 |
上海 | 徐汇区3.50元 |
上海 | 长宁区40.00元 |
上海 | 静安区4.00-30.00元 |
上海 | 普陀区12.00元 |
上海 | 上海市8.00元 |
上海 | 虹口区13.00-22.00元 |
上海 | 闵行区13.00元 |
上海 | 宝山区30.00-50.00元 |
上海 | 嘉定区4.00元 |
上海 | 浦东新区15.00元 |
上海 | 松江区12.00-15.00元 |
上海 | 青浦区13.00元 |
上海 | 上海崇明区15.00元 |
湖北 | 湖北省3.00-18.00元 |
湖北 | 武汉江汉区13.00元 |
湖北 | 武汉武昌区15.00元 |
湖北 | 宜昌宜都30.00元 |
湖北 | 襄阳襄州区15.00元 |
湖北 | 襄阳谷城县25.00元 |
湖北 | 鄂州鄂城区15.00元 |
湖北 | 荆州石首20.00元 |
湖北 | 恩施土家族苗族恩施13.00元 |
湖北 | 恩施土家族苗族咸丰县15.00元 |
江西 | 江西省3.50-20.00元 |
江西 | 南昌青山湖区14.00元 |
江西 | 南昌15.00元 |
江西 | 萍乡3.50元 |
江西 | 鹰潭贵溪10.00元 |
江西 | 赣州章贡区15.00元 |
江西 | 宜春高安30.00元 |
山东 | 山东省1.00-16.00元 |
山东 | 济南槐荫区13.00元 |
山东 | 枣庄中区13.00元 |
山东 | 枣庄滕州13.00元 |
山东 | 烟台福山区13.00-16.00元 |
山东 | 烟台莱阳16.00元 |
山东 | 烟台莱州16.00元 |
山东 | 潍坊15.00元 |
山东 | 潍坊潍城区3.50-4.00元 |
山东 | 日照岚山区11.00元 |
山东 | 聊城东昌府区15.00元 |
山东 | 聊城高唐县10.00元 |
河南 | 河南省5.00-18.00元 |
河南 | 郑州中原区1500.00元 |
河南 | 开封禹王台区13.00元 |
河南 | 洛阳西工区16.00元 |
河南 | 平顶山叶县10.00元 |
河南 | 濮阳华龙区12.00元 |
河南 | 漯河源汇区45.00元 |
河南 | 漯河召陵区45.00元 |
河南 | 信阳浉河区15.00元 |
湖南 | 湖南省4.00-80.00元 |
湖南 | 湘西土家族苗族古丈县15.00元 |
河北 | 河北省5.00-18.00元 |
河北 | 石家庄18.00元 |
河北 | 唐山8.00元 |
河北 | 唐山7.00-8.00元 |
河北 | 唐山路南区8.00-20.00元 |
河北 | 唐山路北区30.00元 |
河北 | 唐山丰南区8.00元 |
河北 | 唐山13.00元 |
河北 | 秦皇岛13.00元 |
河北 | 秦皇岛海港区168.00元 |
河北 | 邯郸17.00元 |
河北 | 邯郸邯山区15.00元 |
河北 | 保定定州13.00元 |
河北 | 廊坊广阳区13.00元 |
河北 | 廊坊香河县26.00元 |
河北 | 廊坊大厂自治县15.00元 |
福建 | 福建省3.50-35.00元 |
福建 | 福州4.00-13.00元 |
福建 | 福州4.00元 |
福建 | 福州鼓楼区8.00元 |
福建 | 福州仓山区13.00元 |
福建 | 福州晋安区3.50元 |
福建 | 福州福清17.00元 |
福建 | 厦门6.00元 |
福建 | 厦门思明区13.00元 |
福建 | 厦门集美区25.00元 |
福建 | 厦门翔安区6.00元 |
福建 | 莆田城厢区8.00-13.00元 |
福建 | 三明12.00元 |
福建 | 三明明溪县16.00元 |
福建 | 三明沙县4.00元 |
福建 | 泉州20.00元 |
福建 | 泉州鲤城区7.00元 |
福建 | 泉州丰泽区4.50元 |
福建 | 泉州安溪县6.00-23.00元 |
福建 | 泉州石狮12.00元 |
福建 | 泉州晋江8.00-13.00元 |
福建 | 泉州南安8.00-12.00元 |
福建 | 漳州5.00元 |
福建 | 漳州龙文区13.00元 |
福建 | 漳州漳浦县6.50-9.00元 |
福建 | 漳州平和县4.00元 |
福建 | 南平延平区8.00元 |
福建 | 龙岩6.00元 |
福建 | 龙岩武平县4.00元 |
福建 | 宁德霞浦县6.00元 |
福建 | 宁德古田县5.00元 |
福建 | 宁德周宁县4.00元 |
天津 | 天津市10.00-28.00元 |
天津 | 和平区25.00元 |
天津 | 天津市16.00元 |
天津 | 天津滨海新区13.00元 |
天津 | 静海区14.00元 |
山西 | 山西省11.00-14.00元 |
山西 | 太原小店区12.00元 |
山西 | 阳泉城区27.00元 |
山西 | 阳泉平定县10.00-12.00元 |
山西 | 晋中左权县30.00元 |
山西 | 晋中介休15.00元 |
山西 | 临汾尧都区14.00元 |
陕西 | 陕西省1.00-20.00元 |
陕西 | 西安33.00元 |
陕西 | 西安新城区13.00元 |
陕西 | 西安莲湖区20.00元 |
陕西 | 西安未央区16.00元 |
陕西 | 西安雁塔区25.00元 |
陕西 | 铜川耀州区16.00元 |
陕西 | 宝鸡金台区16.00元 |
陕西 | 安康15.00元 |
陕西 | 安康汉滨区30.00元 |
广东 | 广东省4.00-35.00元 |
广东 | 广州4.50-13.00元 |
广东 | 广州16.00元 |
广东 | 广州海珠区17.00元 |
广东 | 广州白云区12.00元 |
广东 | 广州番禺区18.00元 |
广东 | 广州10.00-15.00元 |
广东 | 深圳6.00-15.00元 |
广东 | 深圳罗湖区4.00-14.00元 |
广东 | 深圳福田区5.00-8.00元 |
广东 | 深圳南山区6.00-12.00元 |
广东 | 深圳宝安区17.00元 |
广东 | 深圳龙岗区8.00-14.00元 |
广东 | 深圳盐田区17.00元 |
广东 | 深圳光明区22.00元 |
广东 | 珠海30.00元 |
广东 | 珠海香洲区7.50-10.00元 |
广东 | 汕头11.00元 |
广东 | 汕头潮阳区13.00元 |
广东 | 佛山禅城区14.00元 |
广东 | 佛山南海区2.00-6.50元 |
广东 | 佛山顺德区18.00元 |
广东 | 茂名化州17.00元 |
广东 | 肇庆端州区15.00元 |
广东 | 惠州4.00元 |
广东 | 惠州惠阳区14.00元 |
广东 | 汕尾城区13.00元 |
广东 | 河源源城区15.00元 |
广东 | 清远阳山县15.00元 |
广东 | 东莞14.00元 |
广东 | 东莞6.00-10.00元 |
广东 | 潮州20.00元 |
广东 | 揭阳20.00-28.00元 |
广东 | 揭阳榕城区20.00元 |
广东 | 揭阳11.00元 |
广东 | 揭阳惠来县25.00元 |
广东 | 揭阳普宁15.00元 |
内蒙古 | 内蒙古自治区10.00-14.00元 |
内蒙古 | 呼和浩特土默特左旗13.00元 |
内蒙古 | 赤峰16.00元 |
内蒙古 | 通辽13.00元 |
内蒙古 | 鄂尔多斯康巴什区15.00元 |
内蒙古 | 锡林郭勒盟锡林浩特15.00元 |
辽宁 | 辽宁省7.00-15.00元 |
辽宁 | 沈阳16.00元 |
辽宁 | 沈阳15.00元 |
辽宁 | 沈阳沈河区16.00元 |
辽宁 | 沈阳大东区30.00元 |
辽宁 | 沈阳皇姑区6.00-14.00元 |
辽宁 | 沈阳铁西区40.00元 |
辽宁 | 大连15.00元 |
辽宁 | 大连中山区13.00元 |
辽宁 | 大连西岗区15.00元 |
辽宁 | 大连甘井子区15.00元 |
辽宁 | 大连金州区13.00元 |
辽宁 | 大连瓦房店13.00元 |
辽宁 | 鞍山铁西区10.00元 |
辽宁 | 本溪6.00元 |
辽宁 | 锦州凌河区16.00元 |
辽宁 | 锦州凌海14.00元 |
辽宁 | 营口13.00元 |
辽宁 | 阜新15.00元 |
辽宁 | 辽阳8.00元 |
辽宁 | 盘锦兴隆台区25.00元 |
辽宁 | 铁岭银州区30.00元 |
辽宁 | 朝阳8.00元 |
辽宁 | 朝阳双塔区15.00元 |
重庆 | 重庆市13.00-20.00元 |
重庆 | 重庆市15.00元 |
重庆 | 万州区30.00元 |
重庆 | 九龙坡区20.00元 |
重庆 | 辖区南岸区17.00元 |
重庆 | 渝北区20.00元 |
重庆 | 重庆市15.00元 |
重庆 | 重庆市13.00-30.00元 |
重庆 | 重庆市15.00元 |
甘肃 | 甘肃省13.00元 |
甘肃 | 兰州13.00元 |
甘肃 | 天水秦州区15.00元 |
甘肃 | 武威天祝藏族自治县13.00元 |
广西 | 南宁上林县10.00元 |
广西 | 柳州鱼峰区4.00元 |
广西 | 桂林秀峰区5.00元 |
广西 | 桂林七星区12.00元 |
广西 | 梧州岑溪12.00元 |
广西 | 防城港港口区10.00元 |
广西 | 玉林玉州区10.00元 |
广西 | 百色田东县5.00元 |
广西 | 贺州八步区5.00元 |
宁夏 | 宁夏回族自治区8.00-15.00元 |
贵州 | 贵州省18.00-50.00元 |
贵州 | 遵义湄潭县15.00元 |
吉林 | 吉林省10.00-20.00元 |
吉林 | 长春12.50元 |
吉林 | 吉林昌邑区4.00-10.00元 |
吉林 | 吉林蛟河3.50元 |
吉林 | 四平铁东区15.00元 |
吉林 | 辽源龙山区3.50元 |
四川 | 四川省5.00-40.00元 |
四川 | 成都15.00-16.00元 |
四川 | 成都15.00元 |
四川 | 成都锦江区15.00元 |
四川 | 成都青羊区14.00元 |
四川 | 成都武侯区4.00-12.00元 |
四川 | 成都成华区15.00-20.00元 |
四川 | 成都龙泉驿区11.00-20.00元 |
四川 | 成都新都区15.00元 |
四川 | 成都温江区18.00元 |
四川 | 成都15.00元 |
四川 | 成都15.00-20.00元 |
四川 | 成都都江堰16.00元 |
四川 | 成都简阳17.00元 |
四川 | 自贡15.00元 |
四川 | 自贡荣县15.00-17.00元 |
四川 | 自贡富顺县15.00-180.00元 |
四川 | 攀枝花4.00元 |
四川 | 德阳旌阳区10.00元 |
四川 | 德阳中江县20.00元 |
四川 | 德阳什邡20.00元 |
四川 | 绵阳20.00-30.00元 |
四川 | 绵阳15.00元 |
四川 | 南充顺庆区15.00元 |
四川 | 广安岳池县20.00元 |
四川 | 达州35.00元 |
四川 | 达州渠县20.00元 |
四川 | 凉山彝族木里藏族自治县15.00元 |
四川 | 凉山彝族会理县20.00元 |
海南 | 海南省10.00-13.00元 |
海南 | 海口龙华区10.00元 |
海南 | 海口美兰区13.00元 |
海南 | 三亚13.00元 |
海南 | 直辖县级行政单位万宁13.00元 |
海南 | 直辖县级行政单位10.00元 |
青海 | 西宁城西区14.00元 |
黑龙江 | 黑龙江省8.00-15.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨3.50-30.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨道里区4.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨13.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨松北区14.00元 |
黑龙江 | 齐齐哈尔龙沙区13.00元 |
黑龙江 | 鸡西鸡冠区18.00元 |
黑龙江 | 伊春120.00元 |
黑龙江 | 牡丹江西安区15.00元 |
黑龙江 | 黑河爱辉区70.00元 |
北京 | 北京市10.00-15.00元 |
北京 | 北京市7.00元 |
北京 | 西城区15.00-120.00元 |
北京 | 朝阳区8.50-16.00元 |
北京 | 丰台区13.00元 |
北京 | 海淀区10.00-15.00元 |
北京 | 通州区13.00元 |
北京 | 昌平区10.00元 |
北京 | 大兴区9.00-10.00元 |
北京 | 怀柔区12.00元 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区4.00元 |
新疆 | 乌鲁木齐新区13.00元 |
以上内容就是小编为大家介绍关于2022软牡丹烟多少钱一条市场价的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续关注本网站!