参数项目 | WJX-1000 | WJX-1650 | WJX-1800 | WJX2000 | WJX-3000 |
外形尺寸(mm) | 1000*800*135 | 1650*800*135 | 1800*800*135 | 2000*800*135 | 3000*800*135 |
清洗区 | 360 | 900 | 900 | 900 | 1600 |
吸干区 | 360 | 400 | 600 | 900 | 1000 |
皮带数量(条) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
PVA强吸水海绵 | |||||
清洗电机功率(W) | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
安全防护 | 漏电保护,过载保护,水位保护,水电分开 | ||||
电机品牌 | |||||
洗手、消毒、烘干、鞋底清洗时间 | 0-99秒可调 | ||||
控制方式 | PLC控制 | ||||
运行速度 | 110转/min | ||||
感应方式 | 红外人体感应 | ||||
皮带 | 杜邦尼龙,同步轮防滑皮带 | ||||
排污方式 | 一般为自然排水,超水位启动电机排水 |
鞋底清洁机专为无尘车间等洁净室所用,如汽车、电子、食品、制药等行业的无尘车间。为各大无尘车间企业提供鞋底污染解决方案。鞋底清洁机只需要摆放在车间入口处,做到从源头上切断重要的尘埃污染源,提升整个办公区的洁净度。鞋底清洁机安装摆放灵活,不影响空间使用;全不锈钢结外壳,提升 客户形象,已然成为众多办公区域标配小设备;从此,鞋底干干净净。达到鞋底洗净、吸干全程一气呵成,并不影响工作人员通过进入效率,切断办公区等工作区域中的重要的尘埃污染源。 |