WJ-CJ-FE智能数据采集终端,浪涌峰值记录终端,地网状态监测终端
出厂检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定标准 | |
1 | 外观 | 目测、卡尺 | 1、外部零部件不应有表面缺陷。 2、表面色彩均匀一致、整洁、无明显划痕,无皱纹、流痕和起泡现象,镀层应光滑细致,无起层、剥落、凸起和未镀上的地方。 3、产品上应有制造商明显标识。 | |
2 | 功能检测 | 通用检测项目 | 上电检测 | 1、开机进入开机画面。 2、进入信息显示区。 3、可手动对设备的触发电流、波特率、设备地址、主机日期/时间进行设置,且设置参数可以保存。 4、模拟通道T01~T08报警状态、模拟量采集、雷击情况,查***应报警是否产生,相应信息是否记录。 |
上位机检测项目 | 以太网通信测试 | 选择相应测试接口,设置好对应的通信参数,检查上位机软件能否正确读出上电检测时保存的数据及信息,软件商能执行对远程开关D01/D02进行启动/停止操作。 | ||
RS485通信测试 | ||||
3 | 标志、包装 | 符合9.1、9.2、9.3、9.4要求 |
注:采集终端由品质部逐台进行检验,检验合格并应附有产品合格证后方可出厂,客户需要时可提供出厂检验报告。
文控中心 | ||
产品名称Product name | 文件编号File serial number | YF-003-WJ-ERT-COM |
WJ-ERT-COM地网状态监测终端 | 文档密级Confidentiality level | ■机密 □一般 |
产品版本Product version | 产品编码Product coding | |
A/1 | Total 10 pages 共 10 页 |
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆独立避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生