


| 项目 | 参数 |
| 加工范围 | |
| 桥管长度范围 | 750-1450mm |
| 行 程 | |
| X1轴 | 400 |
| Z1轴 | 400 |
| 展刀1行程(Y1) | 30 |
| X2轴 | 400 |
| Z2轴 | 400 |
| 展刀2行程(Y2) | 30 |
| X3轴 | 400 |
| Y3轴 | 400 |
| Z3轴 | 400 |
| 主轴端面距工作台面距离 | 100-500 |
| 进 给 速 度 | |
| X1 X2 Z1 Z2轴快速移动 | 15m/min |
| X3 Y3 Z3轴快速移动 | 12m/min |
| 切削进给 | 1-8000mm/min |
| 展刀小编程单位 | 0.001mm |
| 电 机 | |
| X1 X2 Z1 Z2轴进给电机功率 | 1. 6kW 10NM |
| 展刀进给电机功率 | 1. 6kW 10NM |
| X3 Y3 Z3轴进给电机功率 | 2.4kW 15NM |
| 展刀头主电机功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,变频) |
| 铣削动力头电机功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,变频) |
| Z3轴机头电机功率 | 5.5kw,伺服主轴电机,1:1传动 |
| 工作台 | |
| 固定工作台尺寸 | 1000×600mm |
| 工作台大承重 | 1000kg |