| 扫描方式 | 1/16扫描 |
| 点间距(mm) | 5 |
| 模组像素(点) | 64*32 |
| 模组尺寸(mm) | 320*160 |
| 像素密度(点/㎡) | 40000 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥800 |
| 模组重量(kg) | 0.5 |
| 电流(A) | 5.7 |
| 整屏功耗(W/㎡) | 557 |
| 视距(m) | ≥5 |
| 灯管类型 | SMD2121 |
| 驱动IC | 恒流驱动芯片 |
| 刷新率(Hz) | ≥720 |
| 衰减率(工作3年) | ≤15% |
| 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
| 盲点率 | <0.0001,出厂时为0 |
| 可视角度(°) | 水平:140°,垂直:130°) |
| 灰度等级(Bit) | 13 |
