XSR40系列(新产品1906)
■ 3.2英寸320 x 240分辨率彩色液晶显示器
■ 标配8路输入,通过设置选择。
■ 标配中英文双语界面,默认中文,可切换为英文
■ 默认1秒记录间隔,多记录8通道数据,可记录63小时
■ 停电信息记录及查询
■ 0.2级精度,测控周期0.1秒
■ 标配USB接口,实现记录数据转储
■ 可选配增加8路输入
■ 可选配16点报警输出,实现各通道测量值的报警
■ 可选配8路变送输出,可针对各通道测量值
■ 可选配通讯接口,支持Modbus-RTU协议和TC-ASCII协议
内容 | 代码说明 | |||||||||
XSR40- | 标准配置为8通道;USB接口;0.2级测量精度;测控速度每秒10次;64Mb记录内存; | 基价:1500 | ||||||||
外形尺寸 | 160×80×125mm 开孔尺寸:152×76 | |||||||||
面板规格 | 3.2英寸彩色液晶显示器(320×240) | |||||||||
输入信号 | 输入,通过参数设置选择输入信号 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WRe325/WRe526); 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); 电压((0-5)V/(1-5)V); 电流((4-20)mA/(0-20)mA/(0-10)mA); 毫伏(±100mV); 电阻((0-400.0)Ω); 远传压力表 | |||||||||
通用报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) | D1 | 2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | +50 | |||||||
D2 | 8点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | +200 | ||||||||
D2N□ | 不需要8点报警时为非标需求选择此项。□的选项为1~7 | 见注① | ||||||||
D3 | 8点报警继电器输出,均为常开单触点 | +200 | ||||||||
D3N□ | 不需要8点报警时为非标需求选择此项。□的选项为1~7 | 见注① | ||||||||
扩展输入详见:注② | KI | 8路输入(输入) | +500 | |||||||
扩展报警(选件) | KT | 8点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点。(250V AC/3A,阻性负载) | +300 | |||||||
扩展变送(选件)详见:注③ | KA | 8路电流输出(4~20)mA。(分辨率:1/10000;负载能力:600Ω) | +900 | |||||||
通讯、打印(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、23040、336000、500K、1M) | MS1 | RS232接口,可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | +200 | |||||||
MS2 | RS485接口,可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | +200 | ||||||||
MS3 | 打印接口 | +300 | ||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||
注①:不需要8点报警时为非标需求,需在“□”中标注所需报警点数,市场收费按每点50元收取,200元封顶。
注②:不能同时选装KI、KA、KT。
注③:扩展KA功能时不能选择D2、D2N。