KONSEI近藤机床附件平行气爪HMF-20AS-ET3S2
KONSEI近藤机床附件平行气爪HMF-20AS-ET3S2
KONSEI近藤机床附件平行气爪HMF-20AS-ET3S2
型号 | HMF-12AS | HMF-16AS | HMF-20AS | 25AS-HMF HMF-25AS-B | 32AS-HMF HMF-32AS-B | 40AS-HMF HMF-40AS-B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | ||
驱动源 | 气压0.3~0.7MPa | |||||||||||||||
润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |||||||||||||||
周边温度(℃) | 5~60 | |||||||||||||||
工作行程(mm) | 20 | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 100 | 160 | 200 |
气缸直径(mm) | 辉 12 × 2 | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 | ||||||||||
推杆直径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | ||||||||||
内容容积[往复](cm3/次) | 3.39 | 9.05 | 18.1 | 24.1 | 18.8 | 37.6 | 47 | 37.7 | 75.4 | 90.5 | 84.4 | 145 | 193 | 226 | 301 | 377 |
重复精度(mm) | ±0.1 | |||||||||||||||
主体质量(kg) | 0.31 | 0.54 | 0.95 | 1.12 | 0.9 | 1.58 | 1.77 | 1.7 | L1 / 2.16 B1 / 4.06 | L2 / 2.3 B2 / 4.13 | 2.8 | L1 / 3.8 B1 / 5.97 | L2 / 4.8 B2 / 7.2 | 5.7 | L1 / 7.8 B1 / 10.1 | L2 / 8.8 B2 / 11.8 |
整体高度较低、兼容范围较广的蟹形平行卡爪。??
小型、轻量、紧凑。
通过降低整体高度,可有效地利用有限的空间;主体部分采用简单、紧凑的设计。
***的抓力。
通过双活塞机构设计,使产品具备***的抓力。
因长行程设计,可适用于大小工件的加工。
卡爪的工作行程长,无需进行兼容调整。