1、智能化全自动动态充放电管理平台
2、三位一体数码管电量显示,清晰明了
3、体积小、容量大、重量轻、携带方便
4、SPWM 脉宽调制弦波低纹波稳压输出
5、弦波交流220V输出,带任何负载没压力
6、内置大容量、命、可充电锂离子电池
7、DC5V标准 USB 接口输出,可供手机等数码产品充电使用
8、可同时输出交流(AC220V)和直流(DC24V/ DC12V、DC5V)
9、具有过充电、过放电保护、电源监视和低电量报警功能
10、具有短路、过载、过温等保护功能,安全可靠
技术指标:
| 产品型号 | Px5805 | Px5810 | Px5815 |
| 电池类型 | 进口大容量锂离子电池 | ||
| 交流输出电流 | 2.5A | 5A | 8A |
| 交流输出电压 | 220V±5% | ||
| 输出功率 | 500W | 1000W | 1500W |
| 峰值功率 | 1000W | 2000W | 3000W |
| 输出波形 | 交流弦波 | ||
| 频率 | 50±0.5Hz | ||
| 直流输出电压 | 5V/12V/24V | ||
| 直流输出电流 | 2A/8A/5A | ||
| 保护功能 | 短路、过载、过温、过压、过流、欠压等 | ||
| 充电参数 | 25.2V/5A/7A/10A(选配) | ||
| 电池容量 | 26AH | 42AH | 54AH |
| 充电时间 | 6.5-7H | ||
| 循环寿命 | >800次 | ||
| 外观尺寸 | 330*275*160(mm) | ||
| 重量 | 5.5Kg | 7.5Kg | 8.3Kg |
| 使用设备 | 设备功率 | 使用时间 | ||
| Px5805 | Px5810 | Px5815 | ||
| 苹果手机 | 1440mAH | 充电约20次 | 充电约35次 | 充电约48次 |
| 钨丝灯泡 | 40W | 约12小时 | 约24小时 | 约35小时 |
| 家用风扇 | 75W | 约6小时 | 约12小时 | 约18小时 |
| 笔记本电脑 | 40W | 约10小时 | 约20小时 | 约30小时 |
| 办公台式电脑 | 170W | 约2.8小时 | 约5.5小时 | 约8.5小时 |
| 家用电饭煲3L | 500W | 约1小时 | 约2小时 | 约3小时 |
| 烟尘分析仪 | 300W | 约1.5小时 | 约3小时 | 约4.5小时 |
| 颗粒采集器 | 90W | 约4.5小时 | 约10小时 | 约13小时 |
应用领域:
便携式交直流应急电源广泛应用于医疗救援、应急通信、环境监测、消防救援、野营拉练、户外办公、家用停电应急以及无电的山区;电信网络安装维护优化;信息化连队;地理测绘工作队;旷工石油勘探队;建筑设计勘测;水利水务检测;广告媒体户外拍摄;林业农业资源考察等。