【性能参数】
阀门型号:J941Y、J941H、J941W;
公称通径:DN15~DN500;
公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、10.0MPa;
常见材质:碳钢、不锈钢等;
【外形尺寸】
公称压力为1.6MPa下的电动截止阀主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 |
公称压力为2.5MPa下的电动截止阀主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 |
250 | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 |
公称压力为4.0MPa下的电动截止阀主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f2 | f | z-d | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 |