联系人:高小姐 电话15940120636
型号:FE6070WE
产品概览 繁易 FE6000 系列,***物联网人机界面。延续了繁易触摸屏 4000 系列高性价比,工业 ABS 塑料外壳,低成本,高可靠;全新开模,采用更加实用的向下出线方式;重新设计的前脸,拥有更 高的颜值;有更高分辨率机型可选。 通过选配 FLink 物联网模块,可以立即升级为物联网人机界面,享受完整的繁易工业物联网云 平台服务
硬件参数
显示屏 | 7” 16:9 TFT LCD屏 |
液晶可视角度 (T/B/L/R) | 85'/85'/85'/85' |
分辨率 | 1024×600 |
色彩 | 24位 |
亮度 | 350 cd/m? |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 |
CPU | 4核1.2GHz ARM Cortex-A7 |
存储器 | 4GB EMMC + 256MB DDR3 |
以太网 | 1路10M/100M自适应 |
USB端口 | 1个USB Slave 2.0端口;1个USB Host 2.0端口 |
程序下载方式 | USB从口/U盘/以太网 |
串行通讯端口 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485;COM3: RS232 |
电气规格
额定功率 | <10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~28V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | <5mS |
CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准; 符合RoHS雷击浪涌±1KV,群脉冲±2KV; 静电接触4KV,空气放电8KV |
环境要求
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作(比如阳光直射) |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其他
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构 | 工程塑料,浅灰 |
开孔尺寸 | 192mm×138mm |
整机尺寸 | 204mm×145mm×33.8mm |
整机重量 | 约560g |