型号 | WBS-250A | WBS-250W |
排气量/排气压力 [m3/min]/Mpa | 44.0/0.70 | 44.0/0.70 |
41.8/0.80 | 41.8/0.80 | |
38.5/1.00 | 38.5/1.00 | |
34.8/1.20 | 34.8/1.20 | |
电动机功率[KW] 马力[HP] | 250 335 | 250 335 |
出口管径 | DN100 | DN100 |
外形尺寸[长x宽x高]mm | 3600x2150x2150 | 3600x2150x2150 |
重量[Kg] | 5300 | 5300 |
注:
1、性能参数依据GB/T15487-1995标准测定,参考工况为进口压力0.1Mpa,进气温度20℃;
2、噪声测量根据GB/T4980-2003,误差±3dBA;
3、冷却方式:风冷/水冷;
4、电源:380VAC,三相,50HZ。6KV,10KV可选;
5、永磁、变频等特殊型号可以特别订货;
6、本公司对产品不断研究、改进,技术参数如有变化,恕不另行通知。