CBB15规格尺寸
CBB15型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸L*B*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 44*34*36 |
1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 |
1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 |
1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 |
1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 |
1250-系列 | 1250 | 400 | 可达500 | 不定 |
CBB16规格尺寸
CBB16型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸φ*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 |
1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 |
500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 |
500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 |
500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 |
500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 | 63*49 |
500-6 | 1800 | 500 | 6 | 80 | 73*49 |
CBB65规格尺寸
型号 CBB65-50 | 额定电压 | 容 量 (μF) | 额定电流 MAX.(A) | 外壳尺寸 φ*H(mm) |
AC(V) | ||||
500 | 50 | 8 | 50*125 |
产品应用:
产品外形
祝愿来购的每位顾客,让您有一份让您满意、愉快的购物经历!