PA12 CX7323 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度(23°C) | 1.02 | g/cm | ISO 1183 |
| 粘数 | 150 到 170 | cm/g | ISO 307 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度(邵氏 D) | 81 | ISO 868 | |
| 球压硬度 | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | ||
| 23°C | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 1270 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 80°C | 48.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 80°C | 5.5 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 80°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 700 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力1 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
| -- | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| Outer Fiber Strain - at maximum stress2 | 9.0 | % | ISO 178 |
| 抗划伤 - % turbidity increase | 32.0 | DIN 52347 | |
| 抗磨损性 | 18.0 | mg/100 cycles | DIN 53754 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 渗透 | |||
| Carbon Dioxide : 20°C, 50.0 m | 1.42E-8 | cm·cm/cm/sec/bar | |
| Nitrogen : 20°C, 50.0 m | 5.00E-10 | cm·cm/cm/sec/bar | |
| Oxygen : 20°C, 50.0 m | 4.30E-9 | cm·cm/cm/sec/bar |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 温度指数3 | 100 | °C | IEC 216 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Dynamic Properties - Under load4 | > 2.0E+5 | Cycles | DIN EN 13443-1 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 二氧化碳传输速率(20°C, 50 m) | 2540 | cm/m/24 hr | |
| 氮传输速率(20°C, 50 m) | 85.0 | cm/m/24 hr | |
| 氧气传输速率(20°C, 50 m) | 740 | cm/m/24 hr | |
| 水气透过率(23°C, 85% RH, 110 m) | 8.3 | g/m/24 hr |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C, 完全断裂 | 11 | kJ/m | ISO 179/1eA |
| 0°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m | ISO 179/1eA |
| 23°C, 完全断裂 | 14 | kJ/m | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 0°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度5 | 140 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 137 | °C | ISO 306/A |
| -- | 130 | °C | ISO 306/B |
| 溶融温度(DSC)6 | 250 | °C | DSC |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.033 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| --7 | 575 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | HB | UL 94 | |
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数(1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度(1.00 mm) | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 5.0 mm/min |
| 3 . | Criterion: stress at yield |
| 4 . | Filter Cup |
| 5 . | 10 K/min |
| 6 . | 2nd Heating |
| 7 . | 100 drops value |
