公称通径(mm | 外形尺寸 | 螺纹连接 | 有效螺 | 重量 | 压力等级 | ||||
L | H1 | H2 | W1 | w2 | |||||
DN15 | 110 | 15 | 94 | 47.5 | 56 | G3/4B | 10 | 0.87 | 1.6 |
DN20 | 130 | 17.5 | 97 | 47.5 | 56 | G1/B | 12.5 | o.94 | 1.6 |
DN2 | 160 | 22.5 | 100 | 47.5 | 56 | G11/4B | 13 | 1.24 | 1.6 |
DNB2 | 180 | 25 | 102 | 47.5 | 56 | G12B | 14.5 | 1.36 | 1.6 |
DN0 | 200 | 33.5 | 106 | 47.5 | 56 | G2B | 16 | 1.89 | 1.6 |
由于市场价格不稳定,派单前请一定要联系客服核实或拨打首页电话曹经理, 否则不发货,请朋友们谅解